| Word | Description |
|---|---|
| 一般用途 | 一般的なワークロードに適しています。CPUとメモリのバランスが取れています。例:A1、T4g、T3、T3a、T2、M6g、M5、M5a、M5n、M4 |
| コンピューティング最適化 | CPU集約的なワークロードに適しています。例:C6g、C5、C5a、C5n、C4 |
| メモリ最適化 | メモリ集約的なワークロードに適しています。大規模なデータベースやリアルタイムのビッグデータ分析など。例:R6g、R5、R5a、R5n、X1e、X1、z1d |
| ストレージ最適化 | I/O集約的なワークロードに適しています。高速なローカルストレージに重点を置いています。例:I3、I3en、D2、H1 |
| GPUインスタンス | GPUを必要とするワークロードに適しています。機械学習、グラフィックス処理、データベース、サーバーサイドのGPUコンピューティングなど。例:P4、P3、P2、G4、F1 |
Creation Date: 2023-08-03
Creator: hoehoe
Source: GPT4